適切な摂取量とタイミングが より大きな効果を生む |
![]() |
■ローディング期 クレアチンにはローディングが必要です。 1日合計20gを約6日間摂取します。 (1回5gをお湯などに溶かして1日4回飲みます。) |
■メンテナンス期 | ![]() |
クレアチンのローディングが終了した後 (7日目以降)は、メンテナンス期に入ります。 メンテナンス期は1日2〜5g程度を食後や トレーニング後などのタイミングで摂取します。 |
■栄養成分表 / 製品100g当たり |
エネルギー | 378Kcal | 鉄 | 20mg |
たんぱく質 (無水物換算値) | 87.7g(92.7g) | マグネシウム | 100mg |
脂 質 | 2.2g | ビタミンA | 1100IU |
糖 質 | 1.8g | ビタミンB1 | 5.0mg |
ナトリウム | 450mg | ビタミンB2 | 5.5mg |
グルタミン | 6500mg | タミンB6 | 7.5mg |
バリン | 4800mg | ビタミンB12 | 12ug |
ロイシン | 11700mg | ナイアシン | 5mg |
イソロイシン | 4600mg | ビタミンD | 165IU |
カルシウム | 400mg | ![]() |
![]() |
■栄養成分表 / 製品20g当たり |
エネルギー | 75Kcal | マグネシウム | 20mg |
たんぱく質 | 17.5g | ビタミンA | 220IU |
脂 質 | 0.4g | ビタミンB1 | 1.0mg |
糖 質 | 0.4g | ビタミンB2 | 1.1mg |
ナトリウム | 90mg | ビタミンB6 | 1.5mg |
グルタミン | 1300mg | ビタミンB12 | 2.4ug |
バリン | 960mg | ナイアシン | 1.0mg |
ロイシン | 2340mg | ビタミンD | 33IU |
イソロイシン | 920mg | ビタミンE | 3.3mg |
カルシウム | 80mg | 葉 酸 | 30ug |
鉄 | 4mg | ![]() |
![]() |